Cowpea 2008 Bixby
Cowpea Corn gluten meal study
Bixby, OK,
| Treatment | Rate (lbs/acre) | Application | Yield (lbs/acre) |
| Corn gluten meal | 2178 | Banded | 1258 |
| Corn gluten meal | 2178 | Solid | 1760 |
| Corn gluten meal | 6534 | Banded | 1350 |
| Corn gluten meal | 6534 | Solid | 1124 |
| Weeded Check | NA | NA | 1302 |
| Weedy check | NA | NA | 1254 |
| Dual Magnum + Pursuit | 0.75+0.063 | Solid | 1356 |
Cowpea Herbicides 2008 BIXBY
Crop safety of preplant and preemergence herbicide applications on cowpea, weed,
Bixby, OK, 2008
| Treatment (lbs. ai/acre) | Timing | Yield (lbs/ac) |
| Valor 0.188 | Preplant | 864 |
| Valor 0.375 | Preplant | 1144 |
| Reflex 0.188 | Preplant | 1169 |
| Reflex 0.375 | Preplant | 982 |
| Spartan 0.188 | Preplant | 1057 |
| Spartan 0.375 | Preplant | 1379 |
| Sandea 0.024 | Preplant | 1091 |
| Sandea 0.048 | Preplant | 1084 |
| Pursuit 0.063+Dual Magnum 0.75 | Preplant | 596 |
| Valor 0.188 | Preemergence | 1306 |
| Valor 0.375 | Preemergence | 1112 |
| Reflex 0.188 | Preemergence | 1122 |
| Reflex 0.375 | Preemergence | 1018 |
| Spartan 0.188 | Preemergence | 1180 |
| Spartan 0.375 | Preemergence | 1213 |
| Sandea 0.024 | Preemergence | 1121 |
| Sandea 0.048 | Preemergence | 809 |
| Pursuit 0.063+Dual Magnum 0.75 | Preemergence | 1255 |
COWPEA 2008 BIXBY
Yield due to preplant and preemergence herbicide applications on cowpea
Bixby, OK, 2008
| Treatment (lbs. ai/acre) | TimingZ | Yield (lbs/ac) |
| Valor 0.188 | Preplant | 1066 |
| Valor 0.375 | Preplant | 956 |
| Reflex 0.188 | Preplant | 984 |
| Reflex 0.375 | Preplant | 1015 |
| Spartan 0.188 | Preplant | 1100 |
| Spartan 0.375 | Preplant | 977 |
| Sandea 0.024 | Preplant | 984 |
| Sandea 0.048 | Preplant | 1296 |
| Pursuit 0.063+Dual Magnum 0.75 | Preplant | 951 |
| Reflex 0.188+Dual Magnum 0.75 | Preplant | 1065 |
| Valor 0.188+Dual Magnum 0.75 | Preplant | 899 |
| Spartan 0.188+Dual Magnum 0.75 | Preplant | 830 |
| Sandea 0.048+Dual Magnum 0.75 | Preplant | 1153 |
| Valor 0.188 | Preemergence | 982 |
| Valor 0.375 | Preemergence | 719 |
| Reflex 0.188 | Preemergence | 997 |
| Reflex 0.375 | Preemergence | 918 |
| Spartan 0.188 | Preemergence | 976 |
| Spartan 0.375 | Preemergence | 870 |
| Sandea 0.024 | Preemergence | 1001 |
| Sandea 0.048 | Preemergence | 990 |
| Pursuit 0.063+Dual Magnum 0.75 | Preemergence | 806 |
| Reflex 0.188+Dual Magnum 0.75 | Preemergence | 970 |
| Valor 0.188+Dual Magnum 0.75 | Preemergence | 936 |
| Spartan 0.188+Dual Magnum 0.75 | Preemergence | 1098 |
| Sandea 0.048+Dual Magnum 0.75 | Preemergence | 986 |
Z timimg = 13 days preplant = 7/3/08, Preemergence = 7/16/08 following seeding.